政府网站工作年度报表(2019年度)
政府网站工作年度报表
(2019年度)
(2019年度)
填报单位:南江县人民政府办公室
| 网站名称 | 中共南江县委 南江县人民政府 | ||
| 首页网址 | //www.lj896.com/ | ||
主办单位 |
中共南江县委 南江县人民政府 | ||
| 网站类型 | √ 政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5119220006 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备05006902号 | 公安机关备案号 | 51192202000102 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 34610 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) |
24503338 | ||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 53138 | |
| 概况类信息更新量 | 450 | ||
| 政务动态信息更新量 | 11200 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 40500 | ||
专栏专题(单位:个) |
维护数量 | 7 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 74 |
| 解读材料数量(单位:条) | 40 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 2 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 32 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是□否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 17258 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 1264 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1106 | ||
| 办件量 (单位:件) |
总数 | 241214 | |
| 自然人办件量 | 223200 | ||
| 法人办件量 | 18014 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是□否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 130 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 127 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 6 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 110 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 120 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是√ 否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 230 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 230 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √ 是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | √ 是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √ 是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是□否 | |
| 微博 | 名称 | 南江发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 983 | ||
| 关注量(单位:个) | 3034 | ||
| 微信 | 名称 | 魅力南江 | |
| 信息发布量(单位:条) | 983 | ||
| 订阅数(单位:个) | 67690 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他__________________________________ |
||
联系电话:0827-8221339 填报日期:2020.1.1
扫一扫在手机打开当前页



川公网安备51192202000102号