2022年天池镇农机补贴花名册
| 2022年天池镇农机补贴花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 天池镇 | 池塘村 | 5社 | 李朝平 | |
| 2 | 天池镇 | 红豆村 | 5社 | 何正碧 | |
| 3 | 天池镇 | 马桑村 | 1社 | 王茂春 | |
| 4 | 天池镇 | 樟木营村 | 2社 | 何文先 | |
| 5 | 天池镇 | 红豆村 | 5社 | 何正久 | |
| 6 | 天池镇 | 演禅村 | 6社 | 李严才 | |
| 7 | 天池镇 | 演禅村 | 2社 | 何元凯 | |
| 8 | 天池镇 | 池塘村 | 4社 | 何宗楷 | |
| 9 | 天池镇 | 红五村 | 2社 | 唐莉华 | |
| 10 | 天池镇 | 百岁村 | 1社 | 李荣国 | |
| 11 | 天池镇 | 马桑村 | 5社 | 孙思德 | |
| 12 | 天池镇 | 演禅村 | 1社 | 何智元 | |
| 13 | 天池镇 | 马桑村 | 7社 | 赵永 | |
| 14 | 天池镇 | 红豆村 | 2社 | 何正晓 | |
| 15 | 天池镇 | 池塘村 | 4社 | 李钦中 | |
| 16 | 天池镇 | 马桑村 | 5社 | 孙思丕 | |
| 17 | 天池镇 | 马桑村 | 5社 | 孙思丕 | |
| 18 | 天池镇 | 马桑村 | 5社 | 强仕琼 | |
| 19 | 天池镇 | 马桑村 | 6社 | 何全华 | |
| 20 | 天池镇 | 马桑村 | 6社 | 何全华 | |
| 21 | 天池镇 | 演禅村 | 1社 | 赵泓森 | |
| 22 | 天池镇 | 白顶村 | 4社 | 康纪邦 | |
| 23 | 天池镇 | 池塘村 | 5社 | 刘长珍 | |
| 24 | 天池镇 | 池塘村 | 5社 | 刘长珍 | |
| 25 | 天池镇 | 樟木营村 | 1社 | 何钦章 | |
| 26 | 天池镇 | 百岁村 | 4社 | 王正昌 | |
| 27 | 天池镇 | 池塘村 | 3社 | 何贵平 | |
| 28 | 天池镇 | 池塘村 | 3社 | 何贵平 | |
| 29 | 天池镇 | 池塘村 | 1社 | 岳俊斌 | |
| 30 | 天池镇 | 红五村 | 3社 | 代火奇 | |
| 31 | 天池镇 | 红五村 | 3社 | 代火奇 | |
| 32 | 天池镇 | 池塘村 | 3社 | 蔡启荣 | |
| 33 | 天池镇 | 红豆村 | 6社 | 赵俊 | |
| 34 | 天池镇 | 马桑村 | 4社 | 孙思和 | |
| 35 | 天池镇 | 双桂村 | 2社 | 何廷相 | |
| 36 | 天池镇 | 双桂村 | 2社 | 何廷相 | |
| 37 | 天池镇 | 池塘村 | 6社 | 冯泽明 | |
| 38 | 天池镇 | 池塘村 | 6社 | 冯泽明 | |
| 39 | 天池镇 | 池塘村 | 4社 | 何朝阳 | |
| 40 | 天池镇 | 樟木营村 | 1社 | 张培保 | |
| 41 | 天池镇 | 樟木营村 | 1社 | 张培保 | |
| 42 | 天池镇 | 马桑村 | 1社 | 王茂华 | |
| 43 | 天池镇 | 双桂村 | 3社 | 何大勇 | |
| 44 | 天池镇 | 演禅村 | 4社 | 柯德贤 | |
| 45 | 天池镇 | 白顶村 | 3社 | 康树进 | |
| 46 | 天池镇 | 白顶村 | 3社 | 康树进 | |
| 47 | 天池镇 | 康家坪社区 | 无 | 姜莲香 | |
| 48 | 天池镇 | 康家坪社区 | 无 | 姜莲香 | |
| 49 | 天池镇 | 百岁村 | 6社 | 李琼兰 | |
| 50 | 天池镇 | 百岁村 | 6社 | 李琼兰 | |
| 51 | 天池镇 | 红豆村 | 1社 | 石祥国 | |
| 52 | 天池镇 | 双桂村 | 6社 | 赵明玉 | |
| 53 | 天池镇 | 红豆村 | 1社 | 侯玉梅 | |
| 54 | 天池镇 | 红豆村 | 3社 | 曹国奉 | |
| 55 | 天池镇 | 双桂村 | 2社 | 何香兰 | |
| 56 | 天池镇 | 池塘村 | 1社 | 何楷祥 | |
| 57 | 天池镇 | 双桂村 | 4社 | 何大荣 | |
| 58 | 天池镇 | 演禅村 | 5社 | 龚太胜 | |
| 59 | 天池镇 | 演禅村 | 5社 | 龚太胜 | |
| 60 | 天池镇 | 红豆村 | 4社 | 何时卓 | |
| 61 | 天池镇 | 池塘村 | 3社 | 康月先 | |
| 62 | 天池镇 | 红豆村 | 4社 | 何时卓 | |
| 63 | 天池镇 | 双桂村 | 4社 | 何炳莲 | |
| 64 | 天池镇 | 池塘村 | 1社 | 何菊香 | |
| 65 | 天池镇 | 池塘村 | 1社 | 何菊香 | |
| 66 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 唐琼 | |
| 67 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 唐琼 | |
| 68 | 天池镇 | 樟木营村 | 1社 | 何丕章 | |
| 69 | 天池镇 | 樟木营村 | 1社 | 何丕章 | |
| 70 | 天池镇 | 演禅村 | 5社 | 何文邦 | |
| 71 | 天池镇 | 池塘村 | 4社 | 何开新 | |
| 72 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 何明学 | |
| 73 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 赵明春 | |
| 74 | 天池镇 | 双桂村 | 1社 | 赵明春 | |
| 75 | 天池镇 | 双桂村 | 1社 | 赵文映 | |
| 76 | 天池镇 | 双桂村 | 1社 | 赵文映 | |
| 77 | 天池镇 | 白顶村 | 2社 | 代富华 | |
| 78 | 天池镇 | 白顶村 | 2社 | 熊勇 | |
| 79 | 天池镇 | 池塘村 | 5社 | 何彪 | |
| 80 | 天池镇 | 池塘村 | 3社 | 曹光连 | |
| 81 | 天池镇 | 百岁村 | 3社 | 罗绍奇 | |
| 82 | 天池镇 | 白顶村 | 7社 | 康春容 | |
| 83 | 天池镇 | 白顶村 | 7社 | 康春容 | |
| 84 | 天池镇 | 双桂村 | 4社 | 柳雪梅 | |
| 85 | 天池镇 | 白顶村 | 4社 | 蒋运全 | |
| 86 | 天池镇 | 红五村 | 2社 | 饶加亮 | |
| 87 | 天池镇 | 池塘村 | 6社 | 李朝强 | |
| 88 | 天池镇 | 白顶村 | 4社 | 何成章 | |
| 89 | 天池镇 | 池塘村 | 3社 | 何长国 | |
| 90 | 天池镇 | 白顶村 | 3社 | 李德生 | |
| 91 | 天池镇 | 演禅村 | 5社 | 李军 | |
| 92 | 天池镇 | 白顶村 | 1社 | 何淑贤 | |
| 93 | 天池镇 | 红豆村 | 4社 | 何凤钦 | |
| 94 | 天池镇 | 红豆村 | 4社 | 何凤钦 | |
| 95 | 天池镇 | 百岁村 | 1社 | 唐玉举 | |
| 96 | 天池镇 | 百岁村 | 1社 | 唐玉举 | |
| 97 | 天池镇 | 白顶村 | 1社 | 姜玉政 | |
| 98 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 姜玉政 | |
| 99 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 代仲才 | |
| 100 | 天池镇 | 华峰村 | 1社 | 代壮才 | |
| 101 | 天池镇 | 白顶村 | 5社 | 邵坤方 | |
| 102 | 天池镇 | 红豆村 | 1社 | 吴大德 | |
| 103 | 天池镇 | 红豆村 | 6社 | 赵成光 | |
| 104 | 天池镇 | 白顶村 | 3社 | 李祥生 | |
| 105 | 天池镇 | 百岁村 | 1社 | 唐仕虎 | |
扫一扫在手机打开当前页



川公网安备51192202000102号